Uitslagen 2018

Definitieve uitslagen

Uitslag 16m2

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 3977 Henri Boere, Daphne Boere 11,0 3 1 3 4
2 4365 Klaas ‘t Hoen, Koos `t Hoen 14,0 4 5 2 3
3 4349 Lars van Stekelenborg, Rob Jongeleen 23,0 2 4 1 16
4 4394 Geert Geelkerken, Hanny Geelkerken 28,0 9 3 9 7
5 4435 Wesley Ladage, J.P., Millem 31,0 13 10 7 1
6 4437 Taco den Oudsten, Li-zette den Oudsten 31,0 7 11 11 2
7 4446 Jeroen van Catz, Alex van Ommen (za), Rosanne Malschaert (zo) 31,0 5 16 5 5
8 4200 Rocco Ladage, nnb 32,0 8 2 12 10
9 3891 Ronald Lafeber, Maxime Lafeber 37,0 1 7 18 11
10 4360 Wouter van Catz, Sander van Benschop 40,0 14 6 8 12
11 4452 Reinout Klapwijk, Henk van Bohemen 43,0 10 15 10 8
12 4419 Jens Jongsma, Allard Berveling 47,0 11 8 4 dns
13 4372 Hans van Stekelenborg, Martin Binnendijk 47,0 6 19 13 9
14 4441 Johan Rijfers, Stefan Krimpenfort 56,0 16 9 16 15
15 4391 Bas Mandemaker, Charlotte 57,0 15 12 6 dns
16 4402 Lodewijk Baas, Ruud Heisterborg 58,0 17 14 14 13
17 4425 Leonie Mooyman, Wendel Mooyman 66,0 19 13 17 17
18 4440 Hans Schram, Luc Sterkman 71,0 12 20 15 dns
19 4179 Wim Rijfers, Tim Rijfers 78,0 dns dns dns 6
20 3277 Arno Sap, Arno Leentvaar 79,0 18 17 20 dns
21 4412 Wibe de Gast, Hugo Hesta 81,0 20 18 19 dns
22 2510 Olivier Bohmer, Sabine van Lommel 86,0 dnc dnc dnc 14
23 4398 Ewoud Krens, Anne Krens 96,0 dns dns dns dns

 

Uitslag Cadet

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 8411 Lies de Rouw, Bram van Goinga 4,0 1 1 2
2 9417 Pol Klein, Mees van Goinga, Sara van Goinga 5,0 2 2 1
3 8362 Hugo de Jong, Meike Brugman 11,0 3 3 dns
4 8339 Esther de Jong, Miriam de Jong 12,0 dns 4 3

Uitslag Efsix

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2015 Robert de Lange, Ben Evers 5,0 1 1 1 2
2 2018 Caroline Duterloo, Paul Duterloo 8,0 2 3 2 1
3 2076 Willem van der Meij, Robin Arens, Jan Willem Bosman 13,0 3 2 4 4
4 2039 Bart Burger, Matthijs Korving 14,0 4 4 3 3
5 2054 Iddo Bakker, Erica van Os 24,0 dns dns dns dns

 

Uitslag FD
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 26 Enno Kramer, Ard Geelkerken 4,0 1 1 1 (4 ) 1
2 10 Lotje Meijer, Louis de Ruiter 10,0 3 3 2 2 (4)
3 20 Carlo Brugman, Rolf de Jong 10,0 2 2 3 3 (dns)
4 5 Fred Schaaf, Klaas van der Spek 12,0 (5 ) 4 5 1 2
5 6 Matthy Quist, Steven Quist 20,0 (dns ) 6 6 5 3
6 15 Albert van Vianen, Bas Wulffers 23,0 4 (ret ) 4 6 dns
7 312 Pieter Staal, Jelmer de Boer 25,0 (dns ) 5 8 7 5
8 328 Sijp te Witt, Keeswillem Neeleman 28,0 6 7 7 8 (dns)

 

Uitslag LaserStand.

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 171708 Otto de Fraiture 4,0 1 1 1 1
2 149436 Robbert Oudendijk 8,0 2 2 2 2
3 193611 Hugo de Fraiture 12,0 3 3 3 3
4 198529 Martine de Fraiture 19,0 dns dns dns 4

 

Uitslag O-Jol

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 651 Wessel Kuik 12,0 3 1 1 7
2 17 Ton Op de Weegh 18,0 4 2 8 4
3 644 Henk de Groot 20,0 6 4 4 6
4 512 Jan Willem van den Hondel 21,0 2 11 5 3
5 459 Luuk Kuijper 22,0 9 10 2 1
6 562 Herman van Eijk 28,0 1 5 ocs 5
7 614 R. Wapenaar 29,0 7 ocs 3 2
8 548 Philippe Rouffaer 34,0 8 7 11 8
9 514 Jan Krom 36,0 13 3 6 14
10 516 Michiel Eijsink 38,0 5 6 10 dns
11 41 Joop de Jong 39,0 10 13 7 9
12 680 Arno Start 40,0 12 9 9 10
13 490 Mathijs Wagemans 46,0 14 8 12 12
14 604 Paul Rouffaer 50,0 11 12 14 13
15 515 Joost Overeijnder 53,0 15 14 13 11
16 540 H. van Beek 68,0 dns dns dns dns

 

Uitslag Optimist

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 3074 Jurre Kloek 3,0 1 1 1
2 2747 Boris Vos 8,0 4 2 2
3 2596 Gustaf Vos 9,0 3 3 3
4 2650 Jurjen Perdijk 13,0 2 5 6
5 2865 Marit Verzijl 14,0 6 4 4
6 9 Max van Schagen 16,0 5 6 5
7 2 Julius van Schagen 21,0 7 7 7

 

Uitslag Pampus

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 430 Gert Pauli, Corjan Schouten 11,0 1 3 4 3
2 111 Mark Neeleman, Guus Neeleman, Bo/Marcelien Neeleman 13,0 7 1 1 4
3 205 Willem Dercksen, Joost van Vliet 15,0 2 4 7 2
4 365 Peter Hoogendam, Froukje Romkes 16,0 4 2 2 8
5 10 Egbert de Sauvage, Hans Kreisel 21,0 8 5 3 5
6 401 Jan de Kock van Leeuwen, Dietert Vos 26,0 6 8 5 7
7 4 Thom Dijksman, Sandra Dijksman – van Geenhuiz 30,0 5 ocs 6 6
8 331 Maurice Schonk, Klaas Westerdijk 31,0 3 6 9 dns
9 348 Ton de Waardt, Jens de Waardt, Bram de Wilde 37,0 9 7 8 dns
10 2 Lejo Bekker, Aletta de Sauvage Noltingh, Bert Kreek 38,0 10 9 10 9
11 442 Sander Jorissen, Wanda Meijst 40,0 dns dns dns 1
12 80 Willem Fabrie, Jasper Nonner 42,0 11 10 11 10

 

Uitslag Randmeer

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 1129 Jan Kleijn, Huug Wilschut 14,0 4 1 5 4
2 1069 Ben van der Hoorn, Jeroen.m.Kooi 15,0 1 4 8 2
3 1001 Jet Woudstra, Jan van den Berg 15,0 5 6 1 3
4 1122 Folkert Attema, Evelien van Leeuwen, Anke de Jong 21,0 7 5 3 6
5 781 Koen Kooren, Leonie Wijnsema 31,0 10 2 14 5
6 839 F.W. van Alphen, S.E. van Alphen 31,0 6 10 2 13
7 600 Hans Guldemond, Ron van Beek 35,0 2 3 12 dsq
8 1075 Wim van Dam, Anne van Dam, Wouter van Dam 35,0 3 7 16 9
9 895 Alex Nederlof, Arthur 37,0 11 15 10 1
10 1090 Jaap de Vries, Paul Bolier 38,0 8 8 11 11
11 633 Chris ten Hoopen, Hanneke ten Hoopen 39,0 12 13 7 7
12 1026 Nico Overbeeke, Cindy Overbeeke 39,0 9 11 9 10
13 219 Tiemen Winkel, Joost 42,0 15 9 4 14
14 900 Pieter de Haan, Jan Willem Janse 45,0 13 14 6 12
15 350 Bertel Kolthof, Guus de Koster 49,0 14 12 15 8
16 1057 Martin Meister, Annemiek Pierrot 62,0 17 17 13 15
17 944 Walter Akkermans, Dewi Vermeulen 65,0 16 16 17 16

 

Uitslag RS500

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 1074 Maarten Berendschot, Robin Rijnhout 5,0 1 1 1 2
2 1076 Senne van Dijk, Lukas van den Broek 11,0 2 3 5 1
3 1023 Mark den Heijer, Francesco Maltoni 13,0 3 2 2 6
4 67 Victor Oudsen, Viktor Haaksman 16,0 4 4 4 4
5 837 Fleur Leijs, Niek van der Kooy 18,0 5 5 3 5
6 18 Frederik Winnubst, Michiel Bakker 25,0 6 6 6 7
7 718 Joke Krijgsman, Danielle Kortleve 26,0 8 8 7 3
8 864 Janneke Arkesteijn, Mike van Mackelenberg 30,0 7 7 8 8

 

Uitslag Splash

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 526 Bart Verzijl 4,0 1 1 1 1
2 1818 Sven Scharleman 9,0 2 3 2 2
3 1343 Floris Niemendal 11,0 3 2 3 3
4 1224 Robert van Schagen 16,0 4 4 4 4
5 2324 Luca Houbolt 28,0 dns dns dns dns
6 1278 Danjel Perdijk 28,0 dnc dnc dnc dnc

 

Uitslag Valk
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 439 Frans Bakker, Monique 4,0 1 1 1 1 (2)
2 774 Nico Both, Jos Verhulst 7,0 2 (4 ) 2 2 1
3 549 Martin de Wilde, Jaap Houbolt 13,0 4 2 (5 ) 3 4
4 271 Ed van Gils, Marco 14,0 3 (6 ) 4 4 3
5 500 Arthur van Dongen, Enno de Haan, Peter Stooker 19,0 (6 ) 3 6 5 5
6 545 Ronald Vos, Timo Vos, Steven van der Pad 20,0 5 5 3 (dns) dns