Uitslagen 2019

Definitieve uitslagen

Uitslag 16m2

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 3977 Henri Boere, Daphne Boere 13,0 1 6 5 1
2 4446 Jeroen van Catz, Wendy Boevé 13,0 2 4 1 6
3 4398 Ewoud Krens, Anne Krens 17,0 3 3 4 7
4 4270 Bob Heineke, Thijs van Tol 20,0 8 2 2 8
5 4369 Leo Willemsen, Oscar Willemsen 21,0 6 9 3 3
6 4402 Lodewijk Baas, Ruud Heisterborg 21,0 5 5 6 5
7 3891 Ronald Lafeber, Maxime Lafeber 28,0 9 8 7 4
8 4394 Geert Geelkerken, Hanny Geelkerken 31,0 12 1 8 10
9 4411 Erik Groeneveld, Elise Gruber 33,0 11 10 10 2
10 2510 Olivier Böhmer, Sabien van Lommel 35,0 4 7 11 13
11 4085 Marinus den oudsten, Cas den Oudsten 36,0 7 11 9 9
12 4437 Lisette den Oudsten-Baas, Yvette Breek 52,0 10 12 13 dns
13 4275 Jan Hond, Ed de Jong 53,0 15 15 12 11
14 4395 Kees Slangen, Ruud Hoogendoorn 54,0 14 14 14 12
15 3277 Arno Sap, Arno leentvaar 58,0 13 13 15 dns
16 4416 Pieter Lanser, Bert Dalmolen 68,0 dns dns dns dns

Uitslag Laser

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 149436 Robbert Oudendijk 5,0 2 1 1 1
2 159252 Otto Lanjouw 7,0 1 2 2 2
3 63181 Van Schagen 12,0 3 3 3 3

Uitslag O-Jol

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 17 Ton Op de Weegh 7,0 1 1 2 3
2 571 Vincent van Leeuwen 15,0 5 2 7 1
3 512 Jan Willem van den Hondel 16,0 2 7 1 6
4 651 Wessel Kuik 17,0 4 5 6 2
5 693 Luuk Kuijper 17,0 6 3 3 5
6 514 Jan Krom 19,0 3 4 5 7
7 562 Herman van Eijk 21,0 7 6 4 4
8 569 Timo Scharleman 32,0 8 8 8 8
9 630 Titus Bruggink 36,0 9 9 9 9
10 515 Joost Overeijnder 41,0 10 10 10 dns

Uitslag Optimist

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2865 Marit Verzijl 4,0 1 1 1 1
2 1 Ray Oprel 10,0 3 3 2 2
3 2650 Jurjen Perdijk 10,0 2 2 3 3
4 2 Maurits-Jan Voorn 16,0 4 4 4 4

Uitslag Pampus

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 10 Egbert de Sauvage, Hans Kreisel 5,0 1 3 1
2 111 Mark Neeleman, Marcelien Neeleman 8,0 2 2 4
3 6 Hans van Stekelenborg, Sander van Benschop 9,0 3 1 5
4 108 Willem Elderenbosch, Marie-Lou Elderenbosch 12,0 4 5 3
5 401 Jan de Kock van Leeuwen, Dietert Vos 13,0 5 6 2
6 430 Gert Pauli, Corjan Schouten 19,0 ret 4 6
7 321 Martijn Sparrius 20,0 6 7 7
8 205 Willem Dercksen, Joost van Vliet 27,0 dns dns dns

Uitslag Randmeer

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 1069 Ben van der Hoorn, Jeroen Kooi 6,0 4 1 1
2 1001 Jet Woudstra, Femke van den Berg, Sander van den Berg 7,0 2 2 3
3 1030 Wouter van der Gronden, Lukas van der Heeden, Mystery Guest 8,0 1 3 4
4 633 Chris ten Hoopen, Hanneke ten Hoopen 13,0 6 5 2
5 463 Dennis Bos, Simon Witmaar, Maarten Witmaar 16,0 5 6 5
6 1115 Joost Hocker, Jasper Visser 17,0 3 4 10
7 545 Jeroen Gijzen, Janneke Loomans, Marieke Hageman 21,0 7 8 6
8 350 Bertel Kolthof, Meike Kolthof 26,0 8 7 11
9 900 Pieter de Haan, Jan Willem janse 27,0 9 9 9
10 781 Marten Pothoven, Gwen de Vries, Maarten de Vries 28,0 11 10 7
11 1057 Annemiek Pierrot, Martin Meister 29,0 10 11 8

Uitslag RS500

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 1074 Maarten Berendschot, Robin Rijnhout 7,0 4 1 1 1
2 972 Jesper Overbeeke, Annefleur de Zeeuw 9,0 3 2 2 2
3 1076 Senne van Dijk, Lukas van den Broek 13,0 1 4 3 5
4 526 Samuel Deurloo, Oscar Deurloo 13,0 2 3 4 4
5 1003 Thomas Rot, Willemijn Prins 18,0 5 5 5 3
6 718 Joke Krijgsman, Daniëlle Kortleve 24,0 6 6 6 6
7 1075 Quirine de Haan, Enno de Haan 29,0 7 7 8 7
8 911 Ludo Schuurman, Auke Blokland 32,0 9 8 7 8
9 864 Remco Volmer, Janneke Arkesteijn 35,0 8 9 9 9

Uitslag RSFeva

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 5936 Josien van der Voet, Jorn Eerland 6,0 1 1 1 3
2 3699 Gustaf Vos, Boris Vos 8,0 2 3 2 1
3 5094 Mauri de Keijzer 10,0 3 2 3 2
4 3465 Max van Schagen, Julius van Schagen 18,0 4 4 dns 4
5 5 Mees Roosen, Raun de Keijzer 24,0 dns dns dns dns

Uitslag Splash

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 1818 Sven Scharleman 5,0 1 2 1 1
2 1088 Katinka Vork 10,0 2 1 4 3
3 23 Bart Verzijl 10,0 3 3 2 2
4 2323 Luca Houbolt 19,0 6 5 3 5
5 1343 Floris Niemendal 20,0 4 6 6 4
6 1278 Danjel Perdijk 20,0 5 4 5 6

Uitslag Valk

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 439 Frans Bakker, Monique Bakker 9,0 1 1 3 4
2 774 Nico Both, Jos Verhulst 10,0 3 2 4 1
3 549 Martin de Wilde, Richard Okkerse 12,0 5 3 2 2
4 43 Wotse Heins, Jaap Houbolt 14,0 2 5 1 6
5 271 Ed van Gils, Marco Luijkx 18,0 4 4 5 5
6 500 Arthur van Dongen, Hans de Jong 23,0 7 6 7 3
7 541 Pieter Moerman, Sander van der Ham 26,0 6 7 6 7