Uitslagen 2015

Uitslag 16m2 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 4360 Wouter van Catz, Sander van Benschop 15,0 3 7 3 2
2 4416 Pieter Lanser, Henk Barnard 17,0 1 2 9 5
3 4365 Klaas ‘T Hoen, Koos ……. 20,0 6 4 1 9
4 3891 Ronald Lafeber, Pieter-Jan Wegman 27,0 2 12 6 7
5 4446 Jeroen van Catz, Wendy Boeve 28,0 4 6 5 13
6 3867 Jens Jongsma, Jasper Visser 30,0 12 1 13 4
7 4394 Geert Geelkerken, Hanny Geelkerken 30,0 11 3 10 6
8 4372 Hans van Stekelenborg, Rosanna Malschaert 35,0 14 16 2 3
9 4408 Henry Boere, Daphne Boere 35,0 10 5 12 8
10 3725 Sander Spannenburg, Francis Hartman 38,0 15 8 4 11
11 4358 Jan Krom, Lise van Leeuwen 43,0 8 10 7 18
12 4391 Bas Mandemaker, Marieke de Groot 46,0 24 13 8 1
13 4429 Paulus Mooyman, Jontine Mooyman-Coren 53,0 5 9 15 24
14 4402 Lodewijk Baas, Ruud Heisterborg 58,0 7 11 ret 12
15 4435 Wesley Ladage, Willem 61,0 9 24 18 10
16 4085 Rien den Oudsten, Harriet Rupert 65,0 21 19 11 14
17 4437 Taco den Oudsten, Lizette den Oudsten, Stan Schouten 66,0 16 20 14 16
18 3777 Reinout Klapwijk, Henk van Bohemen 73,0 22 14 17 20
19 4441 Wim Rijfers, Johan Rijfers 75,0 23 15 22 15
20 4401 Timo Scharleman, Sandra Scharleman 76,0 13 21 20 22
21 4374 Jan Willem Siebrand, Jolande Siebrand 77,0 18 18 16 25
22 3277 Arno Sap, Herma van de Maas, Tim de Hey 78,0 19 17 23 19
23 4307 Klaas Westerdijk, Jan Mets Wiersma 84,0 25 23 19 17
24 2510 Olivier Bohmer, Sabien van Lommel 86,0 17 25 21 23
25 4403 Lucas van den Brekel, Annette vd Knaap 87,0 20 22 24 21
26 4275 Jan de Hond, Jan Hamilton 103,0 26 26 25 26
27 4200 Rocco Ladage, Silvia Ladage, Peter Spelde 112,0 dns dns dns dns

 

Uitslag Cadet 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 8345 Tess Wildschut, Benthe Marijnen 4,0 (1) 1 1 1 1
2 9320 Loic Wilschut, Christiaan Griffejoen 8,0 (2) 2 2 2 2
3 9689 Niels van Luijken, Job van Luijken 12,5 (4) 3 3 3 3
4 9175 Tobias Teunissen, Alexander Teunissen 14,5 3 3 (5) 4 4
5 8411 Lies de Rouw, Hidde van Hooff 20,0 (dns) 5 4 5 6
6 8339 Rolf de Jong, Hugo de Jong, Esther de Jong 26,0 (dns) dns dns dns 5

 

Uitslag FD 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 26 Enno Kramer, Ard Geelkerken 4,0 (1) 1 1 1 1
2 5 Fred Schaaf, Casper Schaaf 9,0 2 (4) 2 3 2
3 15 Bas Wulffers, Albert van Vianen 11,0 3 2 3 (4) 3
4 96 Egbert de Sauvage Nolting, Gijs van Daal 14,0 (8) 3 5 2 4
5 20 Carlo Brugman, Wim Brugman 22,0 4 6 (8) 5 7
6 10 Louis de Ruiter, Lotje Meijer 22,0 5 5 (dnf) 6 6
7 122 Harald Benning, Henner Heeg 25,0 7 7 4 7 (10)
8 33 Tanja Heijink, Theo Rutten 28,0 (10) 9 6 8 5
9 28 Matthy Quist, Bart van Liebergen 29,0 6 8 7 (10) 8
10 35 Willem Reijling, Bart Kramer 36,0 9 (10) 9 9 9

 

Uitslag O-Jol 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 512 Joost van den Hondel 7,0 1 3 1 2 (4)
2 533 Eric Kiebert 8,0 3 2 (4) 1 2
3 669 Klaas Molenaar 10,0 4 (5) 2 3 1
4 582 Hans Kreisel 11,0 2 1 3 (5) 5
5 515 Joost Overeijnder 16,0 (5) 4 5 4 3
6 651 Wessel Kuik 28,0 (dns) dns dns dns dns

 

Uitslag Optimist 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 3032 Sven Scharleman 5,0 1 (2) 1 2 1
2 3112 Wim van Duuren 6,0 2 1 2 1 (3)
3 3053 Roos van Duuren 15,0 3 4 3 (6) 5
4 2747 Boris Vos 16,0 5 3 5 3 (6)
5 2596 Gustaf Vos 17,0 4 (5) 4 5 4
6 1713 Ids Vork 22,0 6 6 6 4 (7)
7 41 S.P.Schouten 42,0 7 7 (dns) dns dns
8 2143 Luca Houbolt 44,0 (dns) dns dns dns 2
9 222 Jeroen Sarton 56,0 (dns) dns dns dns dns
9 333 Hugo Habraken 56,0 (dns) dns dns dns dns
9 2482 Floris Niemendal 56,0 (dns) dns dns dns dns
9 17 Twan Timmer 56,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc
9 2714 Hugo Habraken 56,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc

 

Uitslag Randmeer 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 1069 Jeroen Kooi, Cor Visser 5,0 2 1 1 1 (5)
2 1026 Nico Overbeeke, Cindy Overbeeke, Gwenda Veenendaal 10,0 3 2 (7) 3 2
3 1030 Wouter vd Gronden, Lukas van der Heeden 11,0 (4) 4 4 2 1
4 895 Alex Nederlof, Arthur Nederlof 11,0 1 3 3 (6) 4
5 718 Fred Dankers, Jolanda Dankers, Milou Dankers 20,0 6 7 2 5 (dns)
6 1001 Jet Woudstra, Jan vd Berg, Sander vd Berg 24,0 9 8 (10) 4 3
7 350 Bertel Kolthof, Henk Hansma 25,0 8 5 6 (11) 6
8 633 Chris ten Hoopen, Hanneke ten Hoopen 25,0 7 6 5 (10) 7
9 600 Hans Guldemond, Ron van Beek 31,0 5 10 9 7 (dns)
10 839 Frans van Alphen, Silke van Alphen 40,0 10 11 11 8 (dns)
11 219 Tiemen Winkel, Derk Jan Havenaar, Cyril 45,0 19 9 8 9 (dns)
12 1065 Gerrit Eikelboom, Ad Korevaar 47,0 11 12 15 (dns) 9
13 946 Geert Smits, Marjoleine Jonker, Erwin Heinen 48,0 13 (19) 13 14 8
14 1057 Jan Willem Janse, Rick van Dijk, Erik Noort/Martine de Fraiture 53,0 12 (18) 12 13 16
15 944 Ed van Gils, Jaap Houbolt 53,0 14 15 (16) 12 12
16 641 Marcel Berendschot, Cor von Meijenfeldt, Ed Visser 59,0 17 13 (18) 18 11
17 682 Roeland Driessen, Vincent Hoppener 59,0 15 14 (dsq) 16 14
18 900 Martin Meister, Annemiek Pierrot 60,0 (16) 16 14 15 15
19 781 Hans Wijnsema, Leonie Wijnsema, Marc 64,0 (18) 17 17 17 13
20 1115 Joost Hocker, Jasper Visser 79,0 (dns) dns dns dns 10
21 348 Hans de Wit, Yvonne Lafeber, Margot de Wit 82,0 20 20 19 (dnf) dns
22 1122 Folkert Attema, Rinse Joustra, Rick de Graaf 92,0 (dns) dns dns dns dns

 

Uitslag RSFeva 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 2878 Jildou Gerritsen, Lizet de Vries 4,0 1 1 1 1 (2)
2 4551 Dirk Elderenbosch, Pieter Bokhoven 8,0 2 (3) 2 3 1
3 4110 Lukas vd Broek, Robin Rijnhout 10,0 3 2 3 2 (4)
4 4494 Olivier Elderenbosch, Otto de Fraiture 15,0 (4) 4 4 4 3

 

Uitslag Sharpie 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 119 Tom Weller, Jeroen van Veen 5,0 1 2 (6) 1 1
2 14 Daan Versteeg, Arnold Mulderig 6,0 (7) 1 1 2 2
3 128 Patrick van Raalte, Jaime van Dorst 12,0 2 (7) 4 3 3
4 76 Peter Jonker, Peter Verkerk 15,0 5 3 2 (6) 5
5 55 Arie van Vliet, Pieter Schoonard 20,0 4 (6) 5 5 6
6 15 Job Volwater, Ton van Berkel 22,0 3 5 7 7 (dns)
7 112 Olaf van Veen, Floris Licht 24,0 9 (10) 3 8 4
8 13 Adrie Vosselman, Wim Borias 24,0 6 4 10 4 (dns)
9 94 Derk Jan Konjijnenberg, Tom Goetjes 31,0 8 8 8 (9) 7
10 123 Eric Payens, Daan Payens 38,0 10 9 9 10 (dns)
11 160 Flip Koome, Lotte Koome 48,0 (dns) dns dns dns dns

 

Uitslag Splash 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 1957 Maarten Berendschot 6,0 2 2 (4) 1 1
2 1995 Senne van Dijk 8,0 1 1 (6) 2 4
3 1088 Katinka Vork 10,0 3 (5) 2 3 2
4 1047 Yvette Schuurmans 11,0 (5) 3 1 4 3
5 2287 Fleur Lafeber 21,0 4 4 7 6 (dns)
6 1224 Alysha Schuurmans 21,0 (6) 6 5 5 5
7 1134 Tim Lafeber 23,0 (7) 7 3 7 6
8 2286 Bryan Visser 36,0 (dns) dns dns dns dns

 

Uitslag Valk 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 4 5
1 549 Martin de Wilde, Richard Okkerse 3,0 1 1 1 (2)
2 806 Bert Welkers, Monique Okkerse, Jip Welkers 5,0 (2) 2 2 1

 ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 – 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl