Definitieve uitslagen 2016:
Uitslag 16m2
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
1 | 4365 | Klaas ‘t Hoen, Brechtje van der Werf | 10,0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | (6) |
2 | 3891 | Ronald Lafeber, Pieter-Jan Wegman | 19,0 | (dns ) | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 |
3 | 4360 | Wouter van Catz, Sander van Benschop | 21,0 | 1 | 5 | (11 ) | 5 | 8 | 2 |
4 | 4408 | Henri Boere, Daphne Boere | 22,0 | 4 | 9 | (10 ) | 3 | 2 | 4 |
5 | 4419 | Jens Jongsma, Wouter van Terwisga | 23,0 | 2 | 2 | 6 | (13 ) | 6 | 7 |
6 | 4402 | Lodewijk Baas, Ruud Heisterborg | 25,0 | 7 | 4 | 2 | (9 ) | 7 | 5 |
7 | 4446 | Jeroen van Catz, Wendy Boevé | 29,0 | (10 ) | 7 | 3 | 6 | 3 | 10 |
8 | 4372 | Hans van Stekelenborg, Rosanne Malschaert | 31,0 | (11 ) | 6 | 8 | 4 | 4 | 9 |
9 | 4391 | Bas Mandemaker, Ilse van Loon | 35,0 | 9 | (dns ) | 4 | 11 | 10 | 1 |
10 | 4416 | Clairie Blomster, Nina Machina | 38,0 | 6 | 8 | 5 | 8 | (12 ) | 11 |
11 | 4437 | Taco den Oudsten, Li-z | 48,0 | 5 | 10 | (dns ) | 10 | 11 | 12 |
12 | 4441 | Wim Rijfers, Johan Rijfers | 49,0 | 8 | (12 ) | 12 | 12 | 9 | 8 |
13 | 4275 | Jan de Hond, Jan Hamilton | 67,0 | (14 ) | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 |
14 | 4394 | Geert Geelkerken, Hanny Geelkerken | 74,0 | (dns) | dns | 7 | 7 | dns | dns |
15 | 4425 | Leonie Mooyman, Wendel Mooyman | 86,0 | 13 | 13 | (dns) | dns | dns | dns |
16 | 4429 | Paulus Mooyman, Jontine Mooyman-Coren | 91,0 | (ocs ) | 11 | dns | dns | dns | dns |
17 | 4395 | Kees Slangen, Ruud Hoogendoorn | 92,0 | 12 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
18 | 3725 | Sander Spannenburg, Francis Hartman | 100,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
18 | 3277 | Arno Sap, Herma v.d. Maas, Arno Leentvaar | 100,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Cadet
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 9993 | Loic Wilschut, Yannick Engel | 8,0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2 | 9137 | Alexander Braat, Lieve Klein | 8,0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | 9980 | Tobias Teunissen, Tjalf Sint | 11,0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
4 | 7508 | Sanna Marijnen, Sterre van Wegen | 15,0 | 2 | 4 | 4 | 5 |
5 | 8869 | Jade van Wegen, Benthe Marijnen | 22,0 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8411 | Lies de Rouw, Quint Engel | 23,0 | 6 | 6 | 5 | 6 |
7 | 9417 | Pol Klein, Bloeme Klein | 25,0 | 7 | 7 | 7 | 4 |
Uitslag FD
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 26 | Enno Kramer, Ard Geelkerken | 5,0 | (1 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 304 | Arjen de Bruin, Johan van Werkhoven | 10,0 | (2 ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 35 | Wim Reijling, Wiecher Leidekker | 17,0 | 4 | (dns ) | 3 | 4 | 3 | 3 |
4 | 30 | Kasper Spitzen, Luwe Evertse | 31,0 | 3 | (dns ) | 5 | 5 | dnf | dns |
5 | 312 | Pieter Staal, Mirjam Hooimeier | 34,0 | (dns) | dns | 4 | 3 | dns | dns |
6 | 5 | Fred Schaaf, Casper Schaaf, Sjors Riemslag | 45,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
6 | 15 | Bas Wulffers, Albert van Vianen | 45,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
6 | 10 | Louis de ruiter, Lotje Meijer | 45,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag O-Jol
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
1 | 651 | Wessel Kuik | 9,0 | 5 | (dnf ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 512 | Jan Willem van den Hondel | 13,0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | (dns) |
3 | 665 | Thies Bosch | 15,0 | 2 | 1 | 6 | 3 | (dns ) | 3 |
4 | 614 | Rob Wapenaar | 24,0 | 3 | (dnf ) | 7 | 7 | 5 | 2 |
5 | 532 | Fedde Sonnema | 26,0 | (10 ) | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
6 | 17 | Ton Op de Weegh | 32,0 | (dns ) | 4 | 2 | 6 | 2 | dns |
7 | 582 | Hans Kreisel | 36,0 | 6 | 8 | (9 ) | 8 | 9 | 5 |
8 | 583 | Jan Willem Lalleman | 37,0 | (dnf ) | 7 | 8 | 10 | 8 | 4 |
9 | 548 | Philippe Rouffaer | 44,0 | 8 | (11 ) | 11 | 11 | 7 | 7 |
10 | 514 | Jan Krom | 47,0 | (dnf) | dnf | 3 | 4 | 4 | dns |
11 | 533 | Eric Kiebert | 50,0 | 7 | 6 | 10 | 9 | (dnf) | dns |
12 | 604 | Paul Rouffaer | 52,0 | 9 | 10 | 13 | 12 | (dnf ) | 8 |
13 | 562 | Herman van Eijk | 61,0 | 4 | 3 | (dns) | dns | dns | dns |
14 | 669 | Klaas Molenaar | 75,0 | (dnf ) | 9 | 12 | dns | dns | dns |
15 | 571 | Six van Leeuwen | 90,0 | (dnf) | dns | dns | dns | dns | dns |
15 | 515 | Joost Overeijnder | 90,0 | (dnf) | dns | dns | dns | dns | dns |
15 | 666 | Jan van Amerongen | 90,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Optimist
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 3032 | Sven Scharleman | 4,0 | (2 ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3074 | Jurre Kloek | 7,0 | 1 | (2 ) | 2 | 2 | 2 |
3 | 2985 | Jorn Eerland | 16,0 | 3 | 3 | 4 | (6 ) | 6 |
4 | 2143 | Luca Houbolt | 16,0 | 5 | (6 ) | 3 | 4 | 4 |
5 | 1713 | Ids Vork | 16,0 | 4 | 4 | (6 ) | 3 | 5 |
6 | 3053 | Roos van Duuren | 18,0 | (dns ) | 5 | 5 | 5 | 3 |
7 | 41 | Sjoerd Schouten | 36,0 | (dns ) | 7 | 7 | dns | dns |
8 | 2747 | Boris Vos | 44,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
8 | 2596 | Gustaf Vos | 44,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
8 | 2726 | Nienke Elderenbosch | 44,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Pampus
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357 | Paul Bournas, Peter van Koppen | 8,0 | 3 | 1 | 1 | 3 | (5) |
2 | 331 | Maurice Schonk, Klaas Westerdijk | 9,0 | (4 ) | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 393 | Tom Otte, Reinier Tromp | 12,0 | 2 | 2 | (6 ) | 4 | 4 |
4 | 356 | Sander Jorissen, Wanda Meijst | 13,0 | 2 | 3 | (9 ) | 7 | 1 |
5 | 111 | Mark Neeleman, Marcelien Neeleman | 15,0 | 1 | 4 | 3 | (8 ) | 7 |
6 | 410 | J.P. Prins, Willem Prins | 18,0 | 4 | 4 | 4 | (9 ) | 6 |
7 | 205 | Willem Dercksen, Diederik Philippens | 22,0 | 5 | 7 | 8 | (10 ) | 2 |
8 | 401 | Jan de Kock van Leeuwen, Dietert Vos | 23,0 | 5 | 8 | 5 | 5 | (11) |
9 | 329 | Bert van der Spek, Toon Bonjer, Leo Huiser | 26,0 | 6 | 5 | 7 | (13 ) | 8 |
10 | 375 | Gert Pauli, Corjan Schouten | 27,0 | 1 | 1 | (dnf ) | 1 | dsq |
11 | 4 | Thom Dijksman, Sandra Dijksman – van Geenhuiz | 28,0 | 7 | 6 | (12 ) | 6 | 9 |
12 | 365 | Froukje Romkes, Sabine Romkes | 37,0 | 6 | 6 | (13 ) | 12 | 13 |
13 | 333 | Willem Huberts, Hans Maesse | 40,0 | 3 | 3 | 10 | (ocs) | dsq |
14 | 348 | Ton de Waardt, Yorick de Waardt | 40,0 | 7 | 7 | (14 ) | 14 | 12 |
15 | 10 | Egbert de Sauvage, Joost van Vliet | 40,0 | 8 | (dns ) | 11 | 11 | 10 |
16 | 206 | Hans Jacobsz Rosier, Bart Jacobsz Rosier | 50,0 | 8 | dns | 15 | 15 | (dns) |
17 | 2 | Bekker Leendert Johannes, Bert Kreek | 50,0 | 9 | 10 | (16 ) | 16 | 15 |
18 | 320 | E.A.M. Strauss, Marc Blok, Lilian de Vries | 53,0 | 10 | dns | 17 | (18 ) | 14 |
19 | 80 | Wim Fabrie, Willem Fabrie | 55,0 | dnf | 9 | (18 ) | 17 | 16 |
20 | 59 | Jan Bijleveld, Harry Bijleveld | 62,0 | 9 | 5 | (dns) | dns | dns |
21 | 450 | Edo Bakker, John van Altena | 66,0 | dns | dns | (dns) | dns | 17 |
22 | 364 | Ate vd Land, Kemal Degryse | 67,0 | dns | dns | (dns) | dns | 18 |
23 | 340 | Kit Kattenberg, Sophie Grove | 73,0 | dns | dns | (dns) | dns | dns |
Uitslag Randmeer
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1069 | Ben v.d. Hoorn, Jeroen Kooi | 4,0 | (5 ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 645 | Nienke Feis, Michiel Rutgers, Wieke Rutgers | 13,0 | 3 | (dnf ) | 3 | 4 | 3 |
3 | 1026 | Nico Overbeeke, Cindy Overbeeke | 17,0 | (9 ) | 3 | 7 | 2 | 5 |
4 | 1030 | Wouter van der Gronden, Lukas van der Heeden, Mystery Guest | 17,0 | 4 | 4 | (11 ) | 7 | 2 |
5 | 350 | Bertel Kolthof, Meike Kolthof, Floor Jeukens | 19,0 | 6 | 5 | 5 | 3 | (7) |
6 | 895 | Alex Nederlof, Arthur Nederlof | 24,0 | 8 | 2 | 8 | 6 | (9) |
7 | 1115 | Joost Höcker, Jasper Visser, Noreen de Reeper | 26,0 | (11 ) | 8 | 2 | 8 | 8 |
8 | 1075 | Wim van Dam, Floor van Dam, Anne van Dam | 29,0 | (dns) | dns | 4 | 5 | 4 |
9 | 1052 | Henk Plaatje, Frank Eggink | 33,0 | (14 ) | 9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 1090 | Chris ten Hoopen, Jaap de Vries, Hanneke ten Hoopen | 39,0 | 1 | 6 | (dns) | dns | dns |
11 | 1057 | Annemiek Pierrot, Winand de Fraîture, Martine de Fraîture | 40,0 | (12 ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
12 | 1001 | Jet Woudstra, Jan van den Berg | 45,0 | 7 | (dnf ) | 6 | dns | dns |
13 | 900 | Pieter de Haan, Eric Noort | 49,0 | 10 | 7 | (dns) | dns | dns |
14 | 219 | Tiemen Winkel, Cyri Minnema | 50,0 | 2 | (dnf) | dns | dns | dns |
15 | 781 | Hans Wijnsema, Leonie Wijnsema, Mark Klatten | 61,0 | 13 | (dns) | dns | dns | dns |
Uitslag RS500
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1066 | Michiel Geerling, Hilde Geerling van Susante | 6,0 | (dns ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1074 | Maarten Berendschot, Robin Rijnhout | 10,5 | 1 | 2 | (4 ) | 2 | 2 | 3 |
3 | 1038 | Anneke Kikkert, Floris Stapel | 20,0 | (dns) | dns | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 1075 | Enno de Haan, Senne van Dijk | 20,5 | 2 | 2 | 5 | (6 ) | 5 | 6 |
5 | 1076 | Lukas van den Broek, Florine de Haan | 24,0 | (dns) | dns | 2 | 4 | 4 | 4 |
6 | 1023 | Francesco Maltoni, Francesco Maltoni, Mark den Heijer | 30,0 | (dns ) | 4 | 6 | 5 | dnf | 5 |
7 | 1019 | Marije Willemsen, Lonneke van Es | 43,0 | (dns) | dns | dns | 7 | 6 | dns |
8 | 1 | Sabine Kreisel, Hugo de Fraiture, Emma de Fraiture | 47,0 | (dns) | dns | 7 | dns | dns | dns |
9 | 994 | Jochem Slikboer, Anna Bertling | 50,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag RSFeva
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 4494 | Dirk Elderenbosch, Otto de Fraiture | 6,0 | 1 | (2 ) | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 4551 | Olivier Elderenbosch, Pieter Bokhoven | 13,0 | 3 | (dns ) | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 | 3470 | Joost Dragt, Joost Dragt, Arend-Jan Timmermans | 16,0 | 4 | 3 | 4 | (dns ) | 1 | 4 |
4 | 3475 | 17,0 | 2 | 1 | (5 ) | 4 | 5 | 5 | |
5 | 3473 | Charlie Biesbroeck, Laurens Dermer | 17,0 | 5 | (dnf ) | 3 | 3 | 4 | 2 |
6 | 3699 | Yttje Looise, Bente, Yttje | 35,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Splash
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1088 | Katinka Vork | 9,0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | 2478 | Jent Imelman | 10,0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
3 | 2319 | Mika de Reus | 14,0 | 2 | 1 | 1 | dsq |
4 | 2130 | Yvette Schuurmans | 21,0 | 4 | dns | 4 | 3 |
5 | 2287 | Tim Lafeber | 25,0 | 5 | dns | 5 | 5 |
6 | 2119 | Alysha Schuurmans | 26,0 | 6 | dns | 6 | 4 |
7 | 2590 | Britt Oskamp | 32,0 | dnf | 2 | dns | dns |
8 | 232 | Lotte van Geloven | 40,0 | dns | dns | dns | dns |
8 | 1224 | Milan van Genderen | 40,0 | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Valk
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 549 | Martin de Wilde, Richard Okkerse, Tess Okkerse | 7,0 | 1 | (2 ) | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 806 | Bert Welkers, Mark Okkerse, Monique Okkerse | 7,0 | (2 ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 271 | Ed van Gils, Marco Luykx | 15,0 | 3 | 3 | (4 ) | 3 | 3 | 3 |
4 | 500 | Arthur van Dongen, Jos Verhulst | 19,0 | (4 ) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |