ZW-Scoring Uitslag
Goudse Zeilweek 2023
Uitslag: 16m2
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A – Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | 4085 | Henri Boere, Daphne Boere | 16,0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | (5) | 3 | 1 |
2 | 4394 | Geert Geelkerken, Hanny Geelkerken | 22,0 | (10) | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
3 | 4446 | Jeroen van Catz, Wendy Boeve | 27,0 | (6) | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 |
4 | 4452 | Reinout Klapwijk, Ruus Heisterborg | 31,0 | 3 | (9) | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 8 |
5 | 2510 | Olivier Bohmer, Sabien van Lommel, Siep Bohmer | 37,0 | 1 | 5 | 10 | 3 | 5 | 7 | (11) | 6 |
6 | 4391 | Bas Mandemaker, Erica van Os | 38,0 | 8 | 8 | 8 | (9) | 8 | 3 | 1 | 2 |
7 | 3891 | Jan Krom, Six van Leeuwen | 40,0 | 9 | 7 | 5 | (10) | 3 | 2 | 7 | 7 |
8 | 4422 | Wessel Kuik | 47,0 | 5 | 4 | 9 | 6 | (11) | 8 | 6 | 9 |
9 | 4437 | Li-z den Oudsten-Baas, Michiel Ruis | 49,0 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | (10) | 9 | 10 |
10 | 4402 | Bart Heintz, Sacha Baas | 50,0 | 2 | (11) | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 11 |
11 | 3977 | Kees Slangen, Ruud Hoogendoorn | 68,0 | (11) | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 5 |
Uitslag: Efsix
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A – Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | 2055 | Pascal Meijer | 8,0 | 1 | (2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2058 | Maarten Jansen, Gijs Jansen | 22,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | (dnf) | dns | dns |
3 | 2076 | Willem van der Meij, Raumond Rutten | 22,0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | (ocs) |
4 | 2037 | Robert Duyvesteijn, Arjan de Jong | 24,0 | 3 | (5) | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
5 | NED 1100 | Wybe Slot, Marc Godefroy | 27,0 | (5) | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
6 | 1165 | Joost krijnen, Taco Nieboer | 49,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag: Randmeer
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A – Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | 1026 | Nico Overbeeke, Lucas van Heeden | 12,0 | 2 | 2 | (5) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | 1069 | Ben van der Hoorn, Jeroen Kooi | 14,0 | 1 | 1 | 4 | 2 | (ocs) | 1 | 2 | 3 |
3 | 350 | Bertel Kolthof, Guus de Koster | 25,0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | (7) | 4 | 1 |
4 | 1057 | Pieter de Haan, Jan Willem Janse | 26,0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | (7) |
5 | 633 | Chris ten Hoopen, Anne Roos, Hanneke ten Hoopen | 27,0 | 5 | 3 | (6) | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 |
6 | 781 | Gwen de vries, Marten Pothoven | 35,0 | 6 | 4 | (8) | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 |
7 | 1115 | Joost Höcker, Noreen de Reeper-Verkleij, Jasper Visser | 40,0 | (7) | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
8 | 706 | onno henneman, Erik Kristoffels, Peter Potter | 55,0 | 8 | 8 | 7 | (10) | 6 | 8 | 9 | 9 |
9 | 641 | Robin Berendschot, Emma Langen | 62,0 | (10) | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 |
10 | 77 | Hans van Gent, Ries de Redelijkheid, Gejo Langejan | 65,0 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | (dns) | dns |
Uitslag: Valk
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A – Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | 774 | Egbert de savauge, Jos Verhulst | 12,0 | 1 | 2 | (3) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2 | 549 | Martin de Wilde, Richard Okkerse | 13,0 | 2 | 3 | (4) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | 271 | Ed van Gils, Arthur van Dongen | 21,0 | 4 | 4 | 1 | 3 | (5) | 3 | 4 | 2 |
4 | 806 | Bert Welkers, Mark Okkerse | 24,0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | (dnc) |
5 | 843 | Peter van Riet, Sandra van Riet, Christiaan Hartman | 28,0 | (5) | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.05.07.00© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL© 1986-2017, Leo Eggink, NLVoor info over ZW: https://www.zw-scoring.nl2023-05-28 16:56