Goudse Zeilweek 2024
Uitslag: 16m2
RRS 2021-2024 Appendix A – Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|
1 | 4446 | Jeroen van Catz, Sjaak Weststrate | 6,0 | 1 | 4 | 1 |
2 | 4395 | Henri Boere, Daphne Boere | 11,0 | 6 | 1 | 4 |
3 | 4085 | Bart van den Hondel, Jan Willem van den Hondel | 12,0 | 3 | 2 | 7 |
4 | 4394 | Geert Geelkerken, Hanny Geelkerken | 12,0 | 4 | 6 | 2 |
5 | 4179 | Tim Rijfers, Luuk Verdonck | 13,0 | 7 | 3 | 3 |
6 | 4452 | Reinout Klapwijk, Ruud Heisterborg | 15,0 | 2 | 7 | 6 |
7 | 4402 | Bart Heintz, Sacha Heintz-Baas | 19,0 | 5 | 9 | 5 |
8 | 4422 | Wessel Kuik, Finette Kuik | 25,0 | 8 | 5 | dns |
9 | 2510 | Olivier Boehmer, Sabien van Lommel | 25,0 | 9 | 8 | 8 |
10 | 4275 | Jan de Hond, Ed de Jong | 29,0 | 10 | 10 | 9 |
11 | 3899 | Jan Krom, Andrew Gall | 36,0 | dns | dns | dns |
Uitslag: Efsix
RRS 2021-2024 Appendix A – Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|
1 | 2055 | Pascal Meijer, Marc Meijer | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2063 | Stephen van Dijk, Taco Nieboer | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2076 | Willem van der Meij, mistery guest | 9,0 | 3 | 3 | 3 |
4 | 1100 | Wybe Slot, Marc Godefroy | 13,0 | 4 | 5 | 4 |
5 | 2037 | Robert van Duyvesteyn, Gavin van Boekel | 14,0 | 5 | 4 | 5 |
Uitslag: Randmeer
RRS 2021-2024 Appendix A – Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
1 | 1030 | Wouter van der Gronden, Lukas van der Heeden | 6,0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | 350 | Bertel Kolthof, Guus de Koster | 9,0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
3 | 1057 | Pieter de Haan, Jan Willem Janse | 16,0 | 4 | 4 | 6 | 2 |
4 | 1115 | Noreen de Reeper-Verkleij, Joost Höcker | 16,0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
5 | 1052 | Jord Smit, Sander Vogelaar | 20,0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 633 | Chris ten Hoopen, Debby Gerritsen | 21,0 | 3 | 7 | 2 | ocs |
7 | 706 | Onno Henneman, Helene Wilkens, Erik Christoffels | 26,0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
8 | 1026 | Nico Overbeeke, Marleen Blomsma | 36,0 | dns | dns | dns | dns |
Uitslag: RS 500
RRS 2021-2024 Appendix A – Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
1 | 971 | Hylke, Thomas | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1068 | Brennan Wilkes, Kim van der Maaden | 10,0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
3 | 1660 | Bruno Goris, Eduth Kanters | 18,0 | 2 | ocs | 3 | 2 |
4 | 1075 | Martijn Walrave, Lotte Spee | 18,0 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 560 | Laurent Declerck, Robin Berendschot | 20,0 | 7 | 3 | 6 | 4 |
6 | 1019 | Ymke Brückner, Wampie Driessen | 24,0 | 5 | 6 | 7 | 6 |
7 | 1058 | Valentijn Zoomers, Benthe de Ridder | 26,0 | 6 | 4 | 5 | dns |
8 | 1073 | Laura Otto, Julie Gilles | 34,0 | 8 | dnf | 8 | 7 |
9 | 898 | Floris-Jan, Marius van den Heuvel | 44,0 | dns | dns | dns | dns |
9 | 1685 | Lars van Dartel, Rens van Dartel | 44,0 | dns | dns | dns | dns |
Uitslag: RS Feva
RRS 2021-2024 Appendix A – Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|
1 | 1 | Lynn Geelkerken, Aafke Bijlsma | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
2 | 2 | Joris Bramen | 7,0 | 2 | 1 | dns |
3 | 5094 | Elise Prins | 10,0 | 3 | 3 | dns |
Uitslag: Valk
RRS 2021-2024 Appendix A – Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
1 | 806 | Bert Welkers, Mark Okkerse | 7,0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 774 | Egbert de Sauvage Noltingh, Jos Verhulst | 8,0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
3 | 549 | Ronald Vos, Timo Scharleman | 9,0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
4 | 658 | Katinka Vork, Josien van der Vloet | 16,0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 846 | Senne van Dijk, Lukas van der Broek | 24,0 | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.06.01.00© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL© 1986-2017, Leo Eggink, NLVoor info over ZW: https://www.zw-scoring.nl2024-05-20 20:53