| Uitslag Cadet | ||||||||
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 8345 | Tess Wilschut, Benthe Marijnen | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 8334 | Huug Wilschut, Tobias Teunissen | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 9320 | Loïc Wilschut, Sanna Marijnen | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 9495 | Christiaan Griffejoen, Sterre van Wegen | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 8869 | Jade van Wegen, Quint Engel | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 8868 | Lili van Wegen, Tijn Vaandrager | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Uitslag Laser | ||||||||
| Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd | ||||||||
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 74115 | Anton Heinsbroek | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 192795 | Robbert Oudendijk | 8 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uitslag OptimistB | ||||||||
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | OptimistA 2972 | Joris Nankman | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | OptimistB 3032 | Sven Scharlemam | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | OptimistB 2596 | Alysha Schuurmans | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| 4 | OptimistC 1 | Luca Houbolt | 14 | 5 | 2 | 6 | 1 | |
| 5 | OptimistB 2747 | Yvette Schuurmans | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 | |
| 6 | OptimistC 2351 | Lotte van Geloven | 22 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 7 | OptimistC 61 | Rayan Jibodh | 36 | 8 | 7 | 8 | dns | |
| 8 | OptimistC 9 | Gustaaf Vos | 37 | 9 | 8 | 7 | dns | |
| 9 | OptimistC 10 | Gijs Van Geloven | 37 | 10 | 10 | 10 | 7 | |
| 10 | OptimistC 15 | Boris Vos | 38 | 7 | 9 | 9 | dns | |
| 11 | OptimistC 2482 | Floris Niemendal | 52 | dns | dns | dns | dns | |
| 11 | OptimistA 2472 | David Helms | 52 | dns | dns | dns | dns | |
| Uitslag RSFeva | ||||||||
| Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd | ||||||||
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 111 | Pieter Bokhoven, Olivier Elderenbosch | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | -7 |
| 2 | 4551 | Quirine de Haan, Danique Leunisse | 10 | 2 | 3 | -6 | 2 | 3 |
| 3 | 4494 | Robin Rijnhout, Florine de Haan | 12 | (dns) | dns | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | Otto de Fraiture, Hugo de Fraiture | 12 | 3 | 2 | 5 | -7 | 2 |
| 5 | 11 | Dirk Elderenbosch, Tim Lafeber | 13 | 4 | 1 | -7 | 3 | 5 |
| 6 | 3138 | Lukas van den Broek, Matts leunisse | 19 | 5 | 5 | 3 | -6 | 6 |
| 7 | 1613 | Stan NIestadt, Arthur Nankman | 19 | -6 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| Uitslag Splash | ||||||||
| Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd | ||||||||
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1957 | Maarten Berendschot | 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1047 | Roel Houbolt | 9 | 3 | 2 | -4 | 2 | 2 |
| 3 | 2287 | Fleur Lafeber | 11 | 1 | -4 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 1995 | Senne van Dijk | 12 | -4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | 535 | Milan van Genderen | 22 | 5 | 5 | 5 | (dns) | dns |
| 6 | 99999 | Katinka Vork | 28 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| Uitslag 16m2 | ||||||||
| Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd | ||||||||
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3725 | Sander Spannenburg, Francis Hartman | 8 | 2 | 3 | 2 | -12 | 1 |
| 2 | 4372 | Hans van Stekelenborg, Lars van Stekelenborg | 15 | -7 | 4 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | 4416 | Jeroen van Catz, Wendy Boeve | 17 | 12 | 1 | 1 | -14 | 3 |
| 4 | 4394 | Geert Geelkerken, Hanny Geelkerken | 20 | 3 | 6 | 3 | -13 | 8 |
| 5 | 4402 | Lodewijk Baas, Ruud Heisterborg | 23 | 9 | 5 | (ocs) | 2 | 7 |
| 6 | 4429 | Paulus Mooyman, Jontine Mooyman-Coren | 27 | 1 | -14 | 7 | 10 | 9 |
| 7 | 4360 | Wouter van Catz, Sander van Benschop | 29 | 6 | 9 | 6 | 8 | (dns) |
| 8 | 4358 | Jan Krom, Hans van Beek | 33 | -14 | 7 | 10 | 6 | 10 |
| 9 | 4437 | Taco den Oudsten, Li-z, Olav | 35 | 8 | 8 | 8 | 11 | (dnf) |
| 10 | 4408 | Henri Boere, Daphne | 36 | -11 | 10 | 11 | 4 | 11 |
| 11 | 4441 | Johan Rijfers, Wim Rijfers | 38 | -13 | 13 | 12 | 9 | 4 |
| 12 | 3891 | Ronald Lafeber, Rob van Dam | 38 | 10 | 12 | 9 | 7 | (dns) |
| 13 | 3777 | Reinout Klapwijk, Irma Klapwijk | 39 | 4 | 11 | 5 | (dns) | dns |
| 14 | 2510 | Olivier Bohmer, Sabien | 45 | (dns) | dns | dns | 5 | 2 |
| 15 | 4435 | W. Ladage, Barry Herben | 45 | 5 | 2 | (ocs) | dns | dns |
| 16 | 4365 | Klaas ’t Hoen, Marte | 46 | (dns) | dns | dns | 3 | 5 |
| 17 | 1402 | Mark Okkerse, Jerre Okkerse, Mirre Okkerse | 64 | 15 | 15 | (dns) | 15 | dnf |
| 18 | 4425 | Leonie Mooyman, Wendel Mooyman | 76 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| Uitslag O-Jol | ||||||||
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 1 | 651 | Wessel Kuik | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 2 | 582 | Marcel Kreisel | 15 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
| 3 | 512 | Jan-Wllem van den Hondel | 16 | 5 | 4 | 2 | 5 | |
| 4 | 562 | Herman van Eijk | 18 | 4 | 3 | dns | 1 | |
| 5 | 533 | Eric Kiebert | 21 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
| 6 | 515 | Joost Overeijnder | 23 | 8 | 8 | 1 | 6 | |
| 7 | 571 | Six van Leeuwen | 23 | 6 | 7 | 3 | 7 | |
| 8 | 603 | Jan-Willem Scheerder | 27 | 2 | 5 | dns | dns | |
| 9 | 514 | Jan Krom | 40 | dns | dns | dns | dns | |
| Uitslag Pampus | ||||||||
| Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd | ||||||||
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 375 | Gert Pauli, Corjan Schouten | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 401 | Jan de Kock van Leeuwen, Dietert Vos | 9 | -3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 348 | Ton de Waardt, Wil Fabri | 10 | 2 | 3 | (dnf) | 2 | 3 |
| 4 | 2 | Bert Kreek, Lejo Bekker | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | -5 |
| 5 | 448 | Charles Klinkenberg, Erik-Jan Klinkenberg | 17 | -5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Uitslag Randmeer | ||||||||
| Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd | ||||||||
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1001 | Jet Woudstra, Jan van den Berg | 6 | 1 | -5 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 1090 | Jaap de Vries, Ben van der Hoorn | 9 | -4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 1030 | Wouter van der Gronden, Lukas van der Heeden, Mystery guest | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | -6 |
| 4 | 633 | Chris ten Hoopen, Hanneke ten Hoopen | 10 | 3 | 2 | -4 | 3 | 2 |
| 5 | 350 | Bertel Kolthof, Henk Hansma | 20 | -6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | 944 | Ed van Gils, Jaap Houbolt | 27 | 7 | 7 | -8 | 5 | 8 |
| 7 | 839 | Frans van Alphen, Silke | 32 | 5 | 6 | 5 | (dns) | dns |
| 8 | 682 | Roeland Driessen, Vincent Hoppener | 33 | -9 | 8 | 7 | 9 | 9 |
| 9 | 946 | Geert Smits, Marjoleine Jonker, Erwin Heinen | 34 | -12 | 11 | 10 | 8 | 5 |
| 10 | 781 | Hans Wijnsema, Marco, Leonie | 34 | 11 | 9 | -12 | 7 | 7 |
| 11 | 1057 | Annemiek Pierrot, Martin Meister, Jan Willem Janse | 39 | 10 | -12 | 9 | 10 | 10 |
| 12 | 900 | Rick van Dijk, Etik Noort | 40 | 8 | 10 | 11 | -12 | 11 |
| 13 | 641 | Cor Von Meijenfeldt, Marcel Berendschot | 55 | (dns) | dns | dns | 11 | 12 |
| 14 | 1069 | Jeroen Kooi, Cor Visser | 64 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 14 | 409 | Vincent Engel, Peter Stooker | 64 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| Uitslag Valk | ||||||||
| Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd | ||||||||
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 549 | Martin de Wilde, Joost van den Hondel, Bart van den Hondel | 4 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 |
| 2 | 806 | Bert Welkers, Monique Okkerse, Carolien Pieters | 7 | -3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 43 | Wotse Heins, Arjen Runsink | 13 | 2 | 3 | (dns) | dns | dns |
| ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087 | ||||||||
| Copyright 1986 – 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer | ||||||||
| Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl |
